Home
Autos
Acura
Motos
Fuerza
Marinos
Corporativo
Boletin

CONTACTO

TEMA:
NOMBRE:
E-MAIL:
DOMICILIO:
COLONIA: C.P:
CIUDAD:
ESTADO: TEL:
COMENTARIOS:
  ENVIAR
TIEMPO 1er. Mes 3o. Mes 6o. Mes 9o. Mes 12o. Mes 15o. Mes 18o. Mes 21o. Mes 24o. Mes 27o. Mes 30o. Mes
KM 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
CARGO (CG-125) $396 $435 $514 $396 $779 $396 $514 $396 $779 $396 $514
BROS (NXR125) $317 $435 $475 $473 $554 $435 $512 $435 $535 $473 $475
TORNADO (XR-250) $339 $438 $546 $438 $713 $438 $686 $438 $713 $438 $546
TWISTER (CBX-250) $320 $399 $527 $399 $693 $399 $770 $399 $693 $399 $527
FALCON (NX-4) $658 $658 $1,175 $546 $1,244 $546 $1,175 $546 $1,244 $546 $1,175
* Primer servicio Gratis       * Aplica restricciones
TIEMPO 1er. Mes 6o. Mes 12o. Mes 18o. Mes 24o. Mes 30o. Mes 36o. Mes 42o. Mes 48o. Mes 54o. Mes 60o. Mes
KM 1000 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
WAVE (NF-100) $278 $357 $476 $454 $456 $376 $554 $357 $476 $454 $456
ELITE 125 (SC-125SH) $218 $238 $346 $421 $596 $238 $875 $238 $596 $421 $326
BROS NXR-150ESD
(2006 a 2009)
$278 $416 $561 $610 $656 $416 $755 $416 $656 $610 $561
BROS NXR-150ESD
(2010)
$317 $435 $580 $648 $676 $435 $793 $435 $676 $648 $580
BROS NXR-150ESD
(2010)
$317 $435 $580 $648 $676 $435 $793 $435 $676 $648 $580
TITAN CG-150ESD
(2006 - 2009)
$278 $396 $541 $636 $541 $396 $781 $396 $541 $636 $541
TITAN CG-150EX
(2010)
$278 $376 $521 $609 $617 $376 $754 $376 $617 $609 $521
TITAN (CG-150EX)
(2010)
$278 $376 $521 $609 $617 $376 $754 $376 $617 $609 $521
TOOL (CGL-125) $357 $475 $531 $554 $627 $475 $571 $514 $627 $514 $531
INVICTA (CGR-125) $396 $514 $572 $588 $667 $514 $1,123 $495 $667 $608 $572
ECONOPOWER (C-90ST) $258 $297 $353 $604 $353 $297 $659 $297 $353 $604 $353
BEAT (SCV-100F)
ACTIVA (SCV-100)
$218 $297 $374 $337 $489 $297 $1,488 $297 $489 $337 $374
V-MEN (CCM-125SH3) $278 $376 $453 $376 $453 $376 $453 $376 $453 $376 $453
UNICORN (CBF-150ES) $297 $455 $600 $614 $696 $455 $739 $455 $716 $475 $600
XR-125L $238 $297 $355 $436 $470 $297 $493 $297 $470 $436 $355
* Primer servicio Gratis       * Aplica restricciones
TIEMPO 1er. Mes 6o. Mes 12o. Mes 18o. Mes 24o. Mes 30o. Mes 36o. Mes 42o. Mes 48o. Mes 54o. Mes 60o. Mes
KM 1000 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
SILVERWING (FSC-600A) $477 $196 $1,056 $1,046 $2,925 $196 $2,031 $295 $1,171 $947 $1,378
REBEL (CMX-250) $337 $360 $644 $1,015 $644 $850 $810 $360 $644 $1,015 $644
SHADOW (VT-600) $619 $347 $885 $1,334 $885 $347 $2,110 $347 $885 $1,334 $885
SHADOW (VT-750CA) $596 $174 $862 $964 $862 $174 $2,038 $174 $862 $964 $862
CBR-600RR
(2006)
$642 $104 $689 $363 $921 $104 $1,280 $104 $2,378 $363 $689
CBR-600RR
('07,'08,'09,'10)
$642 $104 $689 $363 $921 $104 $1,280 $104 $2,190 $363 $689
CBR-1000RR
('06,'07)
$665 $128 $712 $1,435 $944 $128 $2,353 $128 $2,401 $1,435 $712
CBR-1000RR
(,'08,'09,'10)
$642 $104 $689 $363 $921 $104 $1,280 $104 $2,190 $363 $689
* Primer servicio Gratis       * Aplica restricciones
KILOMETROS 250 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
HORAS 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
No. DE SERVICIO Serv. #1 Serv. #2 Serv. #3 Serv. #4 Serv. #5 Serv. #6 Serv. #7 Serv. #8 Serv. #9 Serv. #10 Serv. #11
TRX 90 $453 $592 $964 $592 $964 $592 $964 $592 $964 $592 $964
TRX 250 TM/TE $430 $569 $848 $569 $848 $569 $848 $569 $848 $569 $848
TRX 250 EX $384 $523 $1,056 $523 $1,056 $523 $1,056 $523 $1,056 $523 $1,056
TRX 420 TM/TE $600 $762 $1,018 $762 $1,018 $762 $1,018 $762 $1,018 $762 $1,018
TRX 420 FM/FE $600 $786 $1,041 $786 $1,041 $786 $1,041 $786 $1,041 $786 $1,041
TRX 450 ER $542 $810 $1,065 $810 $1,065 $810 $1,065 $810 $1,065 $810 $1,065
TRX 500 FM/FE $600 $786 $1,087 $786 $1,087 $786 $1,087 $786 $1,087 $786 $1,087
TRX 500 FA $805 $991 $1,293 $991 $1,293 $991 $1,293 $991 $1,293 $991 $1,293
TRX 680 FA $642 $828 $1,106 $828 $1,106 $828 $1,106 $828 $1,106 $828 $1,106
TRX 700 XX $616 $894 $1,289 $894 $1,289 $894 $1,289 $894 $1,289 $894 $1,289
MUV 700 $665 $758 $805 $1,060 $805 $758 $1,199 $758 $805 $1,060 $805
TRX 350 TM/TE $692* $808 $1,040 $808 $1,040 $808 $1,040 $808 $1,040 $808 $1,040
TRX 650 FA $839* $1,002 $1,327 $1,002 $1,327 $1,002 $1,327 $1,002 $1,327 $1,002 $1,327
* Primer servicio Gratis       * Aplica restricciones

MOTOR

MOTOR Y C.C.
4 tiempos, monocilíndrico, OHV
POTENCIA
36.1 Hp / 5,500 rpm
CILINDRADA
674.9 c.c.
TORQUE
50.4 nm / 4,500 rpm
TRANSMISIÓN
3 velocidades más reversa
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Líquido, enfriador de aceite
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Inyección electrónica PGM-FI con cuerpo de aceleración / 40 mm


SISTEMA DE IGNICIÓN

SISTEMA DE ENCENDIDO
Transistorizado
SISTEMA DE ARRANQUE
Eléctrico


SUSPENSIÓN Y FRENOS

SUSPENSIÓN DELANTERA
Independiente con doble brazo, 150 mm de carrera
SUSPENSIÓN TRASERA
Independiente con doble brazo, 180 mm de carrera
FRENO DELANTERO
Disco hidráulico
FRENO TRASERO
Disco hidráulico


MEDIDAS Y PESO

PESO EN SECO
626 kg
LARGO / ANCHO / ALTO
2,913 mm / 1,626 mm / 1,954 mm
ALTURA DEL ASIENTO
863 mm
DISTANCIA ENTRE EJES
1,922 mm
DISTANCIA LIBRE AL PISO
262 mm
NEUMÁTICO DELANTERO Y TRASERO
25X10.0-12 HNS 25X10.0-12 HNS


CAPACIDAD

CAPACIDAD DE CARGA
540 kg (incluye peso del conductor, pasajero, carga y accesorios)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA
30 l (incluye 5.7 l de reserva)
CAPACIDAD DE PASAJEROS
2

Los precios incluyen IVA.
Precios sugeridos al público, sujetos a cambio sin previo aviso.
Los colores y especificaciones de los modelos pueden cambiar sin previo aviso, las fotos son de uso ilustrativo.